ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЯ АРКТЕХ®-THERMO, -BASIC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектный институт: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо: | № опросного листа: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | Предприятие, объект установки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: | Шифр проекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Общие технические требования | - технические условия: ТУ 4318-001-17346435-2013; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- обеспечение степени защиты от внешних воздействий IP65 по ГОСТ 14254-96; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- двойная стеклопластиковая оболочка; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- химическая стойкость к нефтепродуктам; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- монтажные элементы, замки, петли изготовлены из нержавеющей стали; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- наличие болта заземления в соответствии с ПУЭ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- кабельный ввод с фиксацией кабеля и защитой от скручивания и выдергивания согласно ГОСТ Р 51330.0-99; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- маркировка взрывозащиты: ЕхIIGbIICT5X; климатическое исполнение: ГОСТ 15150-69-УХЛ1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Маркировочная пластина | Да | Текст надписи: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Темп. окр. среды | Min 0С | Max 0С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Исполнение/ Зона/Степень защиты оболочки | Взрывозащищенное (материал наружной оболочки с
антистатическим покрытием по ГОСТ Р 31613-2012, поверхностное электрическое
сопротивление менее 109 Ом) Зона |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепромышленное: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Устанавливаемое оборудование | Поставляется комплексно с модулем. ОЛ на оборудование: № | 1. | 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставляется Заказчиком | 4. | 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Размеры модуля АРКТЕХ®, ВхШхГ, мм | С диагональным разъемом | С горизонтальным разъемом | С горизонтальным разъемом | С прямым разъемом | Козырек | Крупногабаритные модули | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D.1 (530х445х410) | шт. | К.5 (700х710х630) | шт. | К.17 (900х1310х770) | шт. | М.1 (450х320х305) | шт. | ZSK1 425х510х475 | шт. | Серия А Несущий корпус шкафа |
||||||||||||||||||||||||||||
D.2 (530х750х410) | шт. | К.6 (800х710х630) | шт. | К.18 (1000х1310х770) | шт. | М.2 (345х425х445) | шт. | ZSK2 425х760х475 | шт. | Серия В (усиленная) Нагрузка от установленного оборудования, распределяется по усиленному каркасу |
||||||||||||||||||||||||||||
D.3 (570х560х495) | шт. | К.6 (800х710х630) | шт. | К.18 (1000х1310х770) | шт. | М.4 (675х495х345) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D.4 (640х640х630) | шт. | К.8 (900х710х630) | шт. | К.20 (1100х1310х770) | шт. | М.5 (675х495х445) | шт. | Ориентировочные
размеры: х х (ВхШхГ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
D.5 (570х950х500) | шт. | К.9 (700х910х630) | шт. | К.21 (900х1510х770) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D.6 (645х1130х620) | шт. | К.10 (800х910х630) | шт. | К.22 (1000х1510х770) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
К.11 (800х910х630) | шт. | К.23 (1000х1510х770) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
К.12 (900х910х630) | шт. | К.24 (1100х1510х770) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
К.13 (900х1110х770) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К.14 (1000х1110х770) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К.15 (1000х1110х770) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К.16 (1100х1110х770) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Тип крепления оборудования | Адаптер трубный | Плита монтажная | DIN-рейка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
На дно | На стенку | Высота, мм | Кол-во, шт. | Ширина, мм | Высота, мм | Кол-во, шт. | Размер, мм | Длина, мм | Кол-во, шт. | |||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально | 35х7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтально | 35х15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина монтажная | На бобышку/на патрубок | На трубопровод | На фланец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | Кол-во, шт. | Диаметр/Ду, мм | Высота, мм | Кол-во, шт. | Dу, мм | Нар. диаметр фланца Dфл, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dнар., мм | Ду, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина изоляции, мм | Ру, атм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По стандарту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Установка модуля | На стойке | Кронштейн монтажный на поверхность | На фланец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойка под шкафом | Горизонтально | На бобышку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойка сзади шкафа | Вертикально (на стену) | На патрубок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота стойки, мм | Трубопровод сквозь шкаф | На трубопровод Высота от оси трубопровода до земли, H = мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойку предусматривает
Заказчик, поставить монтажный узел
D = |
Другое: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Обогрев модуля | Без обогрева | Нагреватель ЭН-В на основе саморегулируемого кабеля Quintex, Exe | Нагреватель самоограничивающийся, полупроводникового типа, Exd | Нагреватель саморегулируемый, Exe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев теплоносителем
вода/пар Теплообменник под приварку Теплообменник с резьбовым подключением: ½” ¾” D = |
60Вт/220В 100Вт/220В 150Вт/220В 200Вт/220В 300Вт/220В 300Вт/220В Вт/220В |
50Вт/220В 100Вт/220В 200Вт/220В Вт/220В |
60Вт/220В 105Вт/220В 130Вт/220В 250Вт/220В Вт/220В |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный терморегулятор с гистерезисом ±10С, Ехе | Поддержание температуры в модуле °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный терморегулятор с гистерезисом ±10С, Ехd | Механический термостат, Ехе | Механический термостат, Ехd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Кабельные/ трубные вводы, ExKB | Тип, марка кабеля | Диаметр кабеля | Металлорукав (тип, марка) | Кол-во | Расположение ввода | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дy= /( ) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дy= /( ) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дy= /( ) | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Вводы трубные | Тип трубы | Диаметр трубы | Кол-во | Расположение ввода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Коробка соединительная, ЕхКЗ | Наличие коробки | Тип кабеля | Диаметр кабеля | Кол-во вводов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
С коробкой Без коробки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Прочие комплектующие и доп. опции | Цвет стандартно: Серый
– RAL 7032 RAL Доп. изоляция (для t ниже -600C) Окно |
Сверление отверстий KVS ввод для Osnaline шт. ПИЛТ шт. Сигнализация аварийного отключения питания |
LED светильник, малогабаритный Кнопочный пост Датчик несанкционированного вскрытия Замок |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Osnaline | шт. м поз. трубки № ОЛ на трубку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Примечания |